Сезонный город: в новогодние праздники и летом бизнес-джеты и стоянки заканчиваются задолго до даты вылета. Вертолёт здесь — рабочий транспорт: Красная Поляна, Абхазия, побережье.
Аэропорты. Аэропорт Сочи (Адлер), терминал деловой авиации.
Расчёт по прямой с запасом 10% на ветер и аэронавигационный резерв. Цена — за бизнес-джет целиком в одну сторону: лететь может как один человек, так и вся группа.
| Направление | Расстояние | В пути | От |
|---|---|---|---|
| Сочи — Стамбул | 953 км | 1 ч 37 мин | от $4 тыс. |
| Сочи — Ларнака (Кипр) | 1 098 км | 1 ч 48 мин | от $5 тыс. |
| Сочи — Вена | 1 878 км | 2 ч 43 мин | от $7 тыс. |
| Сочи — Мюнхен | 2 233 км | 3 ч 8 мин | от $9 тыс. |
| Сочи — Милан | 2 431 км | 3 ч 22 мин | от $10 тыс. |
| Сочи — Дубай | 2 460 км | 3 ч 24 мин | от $10 тыс. |
| Сочи — Ницца | 2 621 км | 3 ч 35 мин | от $10 тыс. |
| Сочи — Женева | 2 666 км | 3 ч 38 мин | от $11 тыс. |
| Сочи — Мале (Мальдивы) | 5 470 км | 6 ч 56 мин | от $34 тыс. |
| Сочи — Пекин | 6 135 км | 7 ч 43 мин | от $42 тыс. |
Колонка «закрывает» показывает, сколько из 10 направлений выше бизнес-джет проходит без промежуточной посадки — с запасом 10% к расстоянию по прямой. Самое дальнее плечо в таблице — 6 135 км, и его берут уже не все. Ставка указана за лётный час «мокрого» чартера: с экипажем, топливом и страховкой.
| Бизнес-джет | Класс | Пасс. | Дальность | Закрывает | Ставка, $/час |
|---|---|---|---|---|---|
| Bombardier Challenger 600/601 | большой | 14 | 7 240 км | 10 из 10 | $5 500–7 500 |
| Gulfstream V | ультрадальний | 19 | 12 000 км | 10 из 10 | $9 000–12 000 |
| Bombardier Global 5000 | ультрадальний | 16 | 9 630 км | 10 из 10 | $9 500–13 000 |
| Gulfstream II | большой | 19 | 6 575 км | 9 из 10 | $5 000–7 000 |
| IAI Westwind | средний | 10 | 5 385 км | 8 из 10 | $3 000–4 000 |
| British Aerospace BAe 125-700 | средний | 8 | 4 300 км | 8 из 10 | $3 200–4 500 |
| Cessna Citation Sovereign | суперсредний | 12 | 5 900 км | 8 из 10 | $5 200–7 500 |
| Dassault Falcon 50 | суперсредний | 9 | 5 695 км | 8 из 10 | $5 500–7 800 |
| Bombardier Challenger 800/850 | бизлайнер | 16 | 5 206 км | 8 из 10 | $7 500–10 000 |
| Cirrus Vision Jet SF50 | лёгкий | 6 | 2 222 км | 3 из 10 | $2 000–3 200 |
| Cessna Citation Mustang | лёгкий | 4 | 2 130 км | 3 из 10 | $2 200–3 300 |
| Яковлев Як-40 (салон) | бизлайнер | 20 | 1 800 км | 2 из 10 | $2 700–4 000 |
Вертолёт решает задачу, с которой самолёт не справляется: доставить туда, где нет полосы, и сэкономить не часы, а полдня. Ставка считается за лётный час, минимальный заказ у операторов обычно от одного часа, а перелёт вертолёта к точке подачи оплачивается отдельно. Ориентир по классам — от $900 в час у лёгкого вертолёта до $4 500 у двухдвигательного VIP-салона.
| Вертолёт | Пасс. | Крейсерская | Ставка, $/час |
|---|---|---|---|
| Robinson R66 | 4 | 204 км/ч | $900–1 600 |
| Казанский вертолётный завод Ансат | 7 | 250 км/ч | $1 400–2 200 |
| Airbus AS350 Ecureuil (AStar) | 5 | 245 км/ч | $1 500–2 500 |
| Airbus H125 | 5 | 245 км/ч | $1 500–2 800 |
| Миль Ми-8МТВ-1 | 24 | 225 км/ч | $1 800–3 500 |
| Миль Ми-8АМТ / Ми-171 | 26 | 225 км/ч | $1 800–4 500 |
Ориентир — от $4 тыс. за рейс в одну сторону на ближнем плече и заметно больше на дальнем: стоимость считается по лётному часу и типу бизнес-джета. В цену входят экипаж, топливо и страховка; перегон бизнес-джета к точке вылета, аэропортовые сборы и ожидание считаются отдельно.
Аэропорт Сочи (Адлер), терминал деловой авиации. Регистрация в терминале деловой авиации занимает минуты, приезжать за три часа не нужно.
От $900 до $4 500 за лётный час в зависимости от класса: лёгкий вертолёт на 4–5 мест дешевле, двухдвигательный VIP-салон дороже. Оплачивается и перелёт вертолёта к месту подачи.
Да, на перегоночном рейсе: бизнес-джет и так идёт нужным маршрутом. Цена бывает ниже в разы, но дату и время задаёт не пассажир.
Укажите дату, направление и число пассажиров — подберём бизнес-джет и назовём точную стоимость.
Открыть расчётСмотрите также: услуги · все города · направления с расчётом · каталог моделей · статьи