Промышленный центр с длинными плечами: до Москвы почти два часа лёта, до Европы и Азии — от четырёх. Здесь чаще берут средний и тяжёлый класс.
Аэропорты. Кольцово, терминал деловой авиации.
Расчёт по прямой с запасом 10% на ветер и аэронавигационный резерв. Цена — за бизнес-джет целиком в одну сторону: лететь может как один человек, так и вся группа.
| Направление | Расстояние | В пути | От |
|---|---|---|---|
| Екатеринбург — Стамбул | 2 861 км | 3 ч 52 мин | от $11 тыс. |
| Екатеринбург — Вена | 3 087 км | 4 ч 8 мин | от $12 тыс. |
| Екатеринбург — Ларнака (Кипр) | 3 175 км | 4 ч 14 мин | от $12 тыс. |
| Екатеринбург — Мюнхен | 3 363 км | 4 ч 27 мин | от $13 тыс. |
| Екатеринбург — Дубай | 3 529 км | 4 ч 39 мин | от $15 тыс. |
| Екатеринбург — Милан | 3 709 км | 4 ч 52 мин | от $16 тыс. |
| Екатеринбург — Женева | 3 847 км | 5 ч 2 мин | от $16 тыс. |
| Екатеринбург — Ницца | 3 962 км | 5 ч 10 мин | от $17 тыс. |
| Екатеринбург — Пекин | 4 366 км | 5 ч 38 мин | от $19 тыс. |
| Екатеринбург — Мале (Мальдивы) | 5 951 км | 7 ч 30 мин | от $37 тыс. |
Колонка «закрывает» показывает, сколько из 10 направлений выше бизнес-джет проходит без промежуточной посадки — с запасом 10% к расстоянию по прямой. Самое дальнее плечо в таблице — 5 951 км, и его берут уже не все. Ставка указана за лётный час «мокрого» чартера: с экипажем, топливом и страховкой.
| Бизнес-джет | Класс | Пасс. | Дальность | Закрывает | Ставка, $/час |
|---|---|---|---|---|---|
| Gulfstream II | большой | 19 | 6 575 км | 10 из 10 | $5 000–7 000 |
| Bombardier Challenger 600/601 | большой | 14 | 7 240 км | 10 из 10 | $5 500–7 500 |
| Sukhoi Business Jet (SBJ) | бизлайнер | 19 | 7 200 км | 10 из 10 | $9 000–14 000 |
| Gulfstream V | ультрадальний | 19 | 12 000 км | 10 из 10 | $9 000–12 000 |
| Bombardier Global 5000 | ультрадальний | 16 | 9 630 км | 10 из 10 | $9 500–13 000 |
| IAI Westwind | средний | 10 | 5 385 км | 9 из 10 | $3 000–4 000 |
| Cessna Citation Sovereign | суперсредний | 12 | 5 900 км | 9 из 10 | $5 200–7 500 |
| Dassault Falcon 50 | суперсредний | 9 | 5 695 км | 9 из 10 | $5 500–7 800 |
| Bombardier Challenger 800/850 | бизлайнер | 16 | 5 206 км | 9 из 10 | $7 500–10 000 |
| British Aerospace BAe 125-700 | средний | 8 | 4 300 км | 7 из 10 | $3 200–4 500 |
| Cessna Citation II | лёгкий | 8 | 3 700 км | 4 из 10 | $2 600–3 800 |
| Cessna Citation Bravo | лёгкий | 8 | 3 190 км | 1 из 10 | $2 900–4 200 |
Вертолёт решает задачу, с которой самолёт не справляется: доставить туда, где нет полосы, и сэкономить не часы, а полдня. Ставка считается за лётный час, минимальный заказ у операторов обычно от одного часа, а перелёт вертолёта к точке подачи оплачивается отдельно. Ориентир по классам — от $900 в час у лёгкого вертолёта до $4 500 у двухдвигательного VIP-салона.
| Вертолёт | Пасс. | Крейсерская | Ставка, $/час |
|---|---|---|---|
| Robinson R66 | 4 | 204 км/ч | $900–1 600 |
| Казанский вертолётный завод Ансат | 7 | 250 км/ч | $1 400–2 200 |
| Airbus AS350 Ecureuil (AStar) | 5 | 245 км/ч | $1 500–2 500 |
| Airbus H125 | 5 | 245 км/ч | $1 500–2 800 |
| Миль Ми-8МТВ-1 | 24 | 225 км/ч | $1 800–3 500 |
| Миль Ми-8АМТ / Ми-171 | 26 | 225 км/ч | $1 800–4 500 |
Ориентир — от $11 тыс. за рейс в одну сторону на ближнем плече и заметно больше на дальнем: стоимость считается по лётному часу и типу бизнес-джета. В цену входят экипаж, топливо и страховка; перегон бизнес-джета к точке вылета, аэропортовые сборы и ожидание считаются отдельно.
Кольцово, терминал деловой авиации. Регистрация в терминале деловой авиации занимает минуты, приезжать за три часа не нужно.
От $900 до $4 500 за лётный час в зависимости от класса: лёгкий вертолёт на 4–5 мест дешевле, двухдвигательный VIP-салон дороже. Оплачивается и перелёт вертолёта к месту подачи.
Да, на перегоночном рейсе: бизнес-джет и так идёт нужным маршрутом. Цена бывает ниже в разы, но дату и время задаёт не пассажир.
Укажите дату, направление и число пассажиров — подберём бизнес-джет и назовём точную стоимость.
Открыть расчётСмотрите также: услуги · все города · направления с расчётом · каталог моделей · статьи