Learjet 31 объединил фюзеляж и двигатели Learjet 35/36 с «длиннорогим» крылом с винглетами от серии 28/29/55. Первый полёт — 11 мая 1987 года. Получился один из самых летучих лёгких джетов своего времени: потолок 51 000 футов и отличная скороподъёмность.
Всего построено 246 машин. В октябре 1990 года представлен основной серийный вариант 31A с цифровой авионикой; последний 31A передан заказчику 1 октября 2003 года, после чего линейку сменил Learjet 40.


Фотографии — Wikimedia Commons, свободные лицензии. Авторы и лицензии
| Диапазон запрашиваемых цен | $0.499 — $1.09 млн | |||
|---|---|---|---|---|
| Медиана | $0.95 млн | |||
| Число предложений | 18 всего, из них 6 с открытой ценой | |||
| Уровень достоверности | **средняя** | |||
| Год выпуска | Налёт, ч | Цена запроса | Площадка | Ссылка |
| 1992 | 4 440 | $499 000 | AeroGurus | [ссылка](https://aerogurus.com/models/learjet-31) |
| 1994 | 3 625 | $595 000 | AeroGurus | [ссылка](https://aerogurus.com/models/learjet-31) |
| 1991 | 5 336 | $695 000 | AeroGurus | [ссылка](https://aerogurus.com/models/learjet-31) |
| 1992 | 7 787 | $925 000 | AeroGurus | [ссылка](https://aerogurus.com/models/learjet-31) |
Укажите откуда и куда летите, сколько пассажиров и бюджет — покажем все подходящие варианты с ценами.
Открыть подбор