Learjet 25 — удлинённая версия Learjet 24, восьмиместный двухдвигательный бизнес-джет. Первый полёт — 12 августа 1966 года, поставки начались в ноябре 1967 года. Всего построено 369 машин.
Самолёт закрепил репутацию Learjet как «спортивного автомобиля среди бизнес-джетов»: высокая скорость (крейсер до М=0.81) и скороподъёмность при компактных размерах. Двигатели — турбореактивные General Electric CJ610, шумные и прожорливые по современным меркам, из-за чего сегодня эксплуатация в ряде стран ограничена нормами по шуму.


Фотографии — Wikimedia Commons, свободные лицензии. Авторы и лицензии
| Диапазон запрашиваемых цен | $0.365 — $1.9 млн (реалистичный коридор) | |||
|---|---|---|---|---|
| Медиана | ~$0.45 млн (справочная средняя GlobalAir — $345 тыс.) | |||
| Число предложений | 3-4 борта | |||
| Уровень достоверности | **низкая** | |||
| Год выпуска | Налёт, ч | Цена запроса | Площадка | Ссылка |
| 1975 | 6 731 | $365 000 | AeroGurus / Controller | [ссылка](https://aerogurus.com/models/learjet-25) |
| 1977 | 4 900 | $1 900 000 | AeroGurus / Controller | [ссылка](https://aerogurus.com/models/learjet-25) |
| 1980 | 4 902 | $3 000 000 (выброс, см. ниже) | AeroGurus | [ссылка](https://aerogurus.com/models/learjet-25) |
| 1973 | 10 630 | по запросу | AeroGurus | [ссылка](https://aerogurus.com/models/learjet-25) |
Укажите откуда и куда летите, сколько пассажиров и бюджет — покажем все подходящие варианты с ценами.
Открыть подбор