Bell 430 — развитие Bell 230 с четырёхлопастным композитным несущим винтом и двигателями на 10% мощнее. Первый полёт — 25 октября 1994 года, в серии с 1996 по 2008 год, построено 136 машин. Вмещает до 10 человек с экипажем; предлагался с колёсным (убирающимся) или полозковым шасси.
Флагман корпоративной линейки Bell своего времени: VIP-перевозки, санитарная авиация, полиция. Знаменит кругосветным перелётом Рона Бауэра и Джона Уильямса (сентябрь 1996): мировой рекорд — вокруг света примерно за 17,3 суток.



Фотографии — Wikimedia Commons, свободные лицензии. Авторы и лицензии
| Диапазон запрашиваемых цен | $1,275 — 1,99 млн | |||
|---|---|---|---|---|
| Медиана / типичная цена | ~$1,85 млн | |||
| Число предложений на рынке | 4 турбинных на Controller.com (3 в общем разделе), 2 на GlobalAir | |||
| Уровень достоверности | **средняя** (диапазон подтверждён площадкой, но сделок мало) | |||
| Год выпуска | Налёт (TT) | Цена запроса | Площадка | Ссылка |
| **2008** (борт N431LL) | **1 088 ч** | **$1 850 000** | Controller | [ссылка](https://www.controller.com/listings/for-sale/bell/430/turbine-helicopters/7) |
| разные | разные | Диапазон **$1 275 000 — 1 990 000** (4 листинга) | Controller | [ссылка](https://www.controller.com/listings/for-sale/bell/430/aircraft) |
| н/д | н/д | Борт в Далласе, Техас | Controller | [ссылка](https://www.controller.com/listings/bell-430-turbine-helicopters-for-sale-in-dallas-texas/?Category=7&Manufacturer=BELL&ModelGroup=430&State=TEXAS&City=DALLAS) |
| — | — | Средняя ~**$700 тыс.**, 2 борта в продаже | GlobalAir | [ссылка](https://www.globalair.com/aircraft-for-sale/bell-430) |
Укажите откуда и куда летите, сколько пассажиров и бюджет — покажем все подходящие варианты с ценами.
Открыть подбор