Bell 230 — модернизация Bell 222 с заменой проблемных двигателей Lycoming на надёжные Rolls-Royce (Allison) 250-C30G/2. Первый полёт — 1991 год, производство на канадском заводе в Мирабеле в 1992–1995 годах, построено всего 38 машин. Выпускался с колёсным или полозковым шасси.
Позиционировался как корпоративный, санитарный и универсальный вертолёт. В августе 1995 года производство завершено в пользу глубоко модернизированного Bell 430 с четырёхлопастным винтом.


Фотографии — Wikimedia Commons, свободные лицензии. Авторы и лицензии
| Диапазон запрашиваемых цен | $0,6 — 2,2 млн | |||
|---|---|---|---|---|
| Медиана / типичная цена | ~$0,9 млн | |||
| Число предложений на рынке | 1 на Controller.com, единичные на GlobalAir/AvPay | |||
| Уровень достоверности | **низкая** (всего 38 машин построено, открытых цен почти нет) | |||
| Год выпуска | Налёт (TT) | Цена запроса | Площадка | Ссылка |
| н/д | н/д | Call for price (1 борт в листинге) | Controller | [ссылка](https://www.controller.com/listings/for-sale/bell/230/turbine-helicopters/7) |
| — | — | Средняя цена б/у **$600 000** | Aircraft Cost Calculator | [ссылка](https://www.aircraftcostcalculator.com/AircraftOperatingCosts/409/Bell+230) |
| — | — | Оценка стоимости **$850 000** (2019 г.) | AeroCorner / Blue Book | [ссылка](https://aerocorner.com/aircraft/bell-230/) |
| — | — | Коридор запросов в США 2025: **$1,1 — 2,2 млн** | обзор рынка | [ссылка](https://avpay.aero/aircraft-for-sale/model/bell-230/) |
Укажите откуда и куда летите, сколько пассажиров и бюджет — покажем все подходящие варианты с ценами.
Открыть подбор