Learjet 60 — самый крупный серийный Learjet, среднеразмерный бизнес-джет, развитие Learjet 55 с удлинённым фюзеляжем и новыми двигателями Pratt & Whitney Canada PW305A. Первый полёт — 10 октября 1990 года, сертификация FAA — январь 1993 года. Производился в Уичито (Канзас); всего построено 430 машин, включая 318 базовых Learjet 60.
Самолёт славился скороподъёмностью — набор эшелона FL410 за 18 минут — и одними из лучших в классе показателей скорости при умеренном расходе. Восьмиместный салон со «стоячим» проходом (углублённая дорожка) сделал «шестидесятку» самым комфортным Learjet своего времени. Производство завершилось в 2012 году вместе со сворачиванием программы Learjet 85.




Фотографии — Wikimedia Commons, свободные лицензии. Авторы и лицензии
| Диапазон запрашиваемых цен | **$1,0 – 4,2 млн** (классический 60: $1,0–2,0 млн; 60XR: $3,5–4,2 млн) | |||
|---|---|---|---|---|
| Медиана | **~$3,5 млн** (по бортам с открытой ценой — все 60XR) | |||
| Число предложений в продаже | 11–12 бортов 60XR на Controller, 8 позиций на AvBuyer | |||
| Уровень достоверности | **Высокая** (по 60XR), средняя (по классическому 60) | |||
| Год выпуска | Налёт, ч | Цена запроса | Площадка | Ссылка |
| 2013 (60XR) | 3 479 | $4 195 000 | AvBuyer (Техас, США) | [ссылка](https://www.avbuyer.com/aircraft/private-jets/bombardier-learjet/60xr) |
| 2012 (60XR) | 3 568 | $3 995 000 | AvBuyer (Техас, США) | [ссылка](https://www.avbuyer.com/aircraft/private-jets/bombardier-learjet/60xr) |
| 2011 (60XR) | 4 579 | $3 750 000 | AvBuyer (Аризона, США) | [ссылка](https://www.avbuyer.com/aircraft/private-jets/bombardier-learjet/60xr) |
| 2009 (60XR) | н/д | $3 750 000 | AvBuyer (Аризона, США) | [ссылка](https://www.avbuyer.com/aircraft/private-jets/bombardier-learjet/60xr) |
Укажите откуда и куда летите, сколько пассажиров и бюджет — покажем все подходящие варианты с ценами.
Открыть подбор