COMAC CBJ — VIP-версия китайского регионального лайнера COMAC ARJ21-700 (в новой маркетинговой номенклатуре — C909). Государственная корпорация COMAC позиционирует CBJ как первый китайский бизнес-лайнер большого салона: типовые компоновки рассчитаны на 12–19 пассажиров (плотная — до 29), с зонами отдыха, переговоров и спальней. Продвижением и эксплуатацией занимаются партнёры COMAC, включая VIP-оператора Deer Jet.
Главный аргумент программы — цена: базовая стоимость планёра оценивается примерно в $38 млн, что вдвое ниже флагманских Gulfstream G800 и Global 8000. Однако ARJ21/C909 не сертифицирован EASA и FAA, поэтому эксплуатация фактически ограничена Китаем и рядом дружественных стран.
| Диапазон цен | $38 — $45 млн | |||
|---|---|---|---|---|
| Медиана / ориентир | ~$40 млн (базовый прайс $38 млн + отделка салона) | |||
| Число предложений на вторичном рынке | 0 (модель только представлена, эксплуатантов на открытом рынке нет) | |||
| Достоверность | Низкая | |||
| Год выпуска | Налёт | Цена запроса | Площадка | Ссылка |
| новый (завод) | 0 | ~$38,000,000 базовый прайс, «в зависимости от отделки салона» | AeroTime (обзор рынка) | [ссылка](https://www.aerotime.aero/articles/comac-cbj-large-cabin-market) |
| — | — | $38,000,000 — цена ARJ21/C909 по контракту Air China с COMAC (базовая платформа CBJ) | South China Morning Post / Aviation A2Z | [ссылка](https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3246205/chinas-c919-jet-scores-higher-price-latest-deal-boeing-returns-market) |
| — | — | спецификации, статус программы | Business Air News Handbook | [ссылка](https://www.businessairnews.com/hb_aircraftpage.html?recnum=C909) |
| — | — | вторичных предложений не найдено ни на Controller, ни на AvBuyer, ни на GlobalAir | — | — |
Укажите откуда и куда летите, сколько пассажиров и бюджет — покажем все подходящие варианты с ценами.
Открыть подбор