Bell 427 — лёгкий двухдвигательный многоцелевой вертолёт, разработанный Bell Helicopter совместно с Samsung Aerospace Industries (Южная Корея). Первый полёт — 11 декабря 1997 года, сертификация — 1999–2000 годы. Производился до 2010 года (Форт-Уэрт, Техас и Мирабель, Квебек). Первый вертолёт Bell, полностью спроектированный на компьютере (CATIA).
Применялся в корпоративных перевозках, полиции и санитарной авиации. Главный недостаток — тесная кабина без плоского пола и отсутствие однопилотной IFR-сертификации, что ограничило продажи; в производстве его сменил Bell 429 GlobalRanger.


Фотографии — Wikimedia Commons, свободные лицензии. Авторы и лицензии
| Диапазон запрашиваемых цен | $0,9 — 3,2 млн | |||
|---|---|---|---|---|
| Медиана / типичная цена | ~$1,6 млн | |||
| Число предложений на рынке | **8 на Controller.com** (7 в общем разделе), 2 на GlobalAir | |||
| Уровень достоверности | **средняя** (предложений достаточно, диапазон подтверждён площадкой) | |||
| Год выпуска | Налёт (TT) | Цена запроса | Площадка | Ссылка |
| разные | разные | Диапазон **$899 000 — 3 200 000** (8 турбинных листингов) | Controller | [ссылка](https://www.controller.com/listings/for-sale/bell/427/turbine-helicopters/7) |
| разные | разные | 7 листингов в общем разделе | Controller | [ссылка](https://www.controller.com/listings/for-sale/bell/427/aircraft) |
| — | — | Средняя ~**$1,3 млн** (данные GlobalAir за 30 лет), 2 борта в продаже | GlobalAir | [ссылка](https://www.globalair.com/aircraft-for-sale/bell-427) |
| — | — | Основная масса листингов в США: **$1,6 — 2,8 млн** (2025) | обзор рынка | [ссылка](https://avpay.aero/aircraft-for-sale/model/bell-427/) |
Укажите откуда и куда летите, сколько пассажиров и бюджет — покажем все подходящие варианты с ценами.
Открыть подбор