Learjet 45 — первый полностью новый Learjet, разработанный уже под крылом Bombardier: цельно спроектированный на компьютере самолёт с новым фюзеляжем, крылом и авионикой. Первый полёт — 7 октября 1995 года (символично, в один день с первым полётом Learjet 23 в 1963-м), сертификация FAA — сентябрь 1997 года. Всего построено 642 машины; производство завершено в 2012 году, после чего линейку продолжил модернизированный Learjet 75.
Самолёт создавался как конкурент Cessna Citation Excel/XLS в «супер-лёгком» классе, сохранив фирменный приоритет Learjet — скорость и высотность (потолок 51 000 футов) при восьмиместном салоне с двойной клубной компоновкой. На базе Learjet 45 построена и укороченная версия Learjet 40.






Фотографии — Wikimedia Commons, свободные лицензии. Авторы и лицензии
| Диапазон запрашиваемых цен | **$2,0 – 4,0 млн** (базовый 45: $2,0–2,5 млн; 45XR: $2,5–4,0 млн) | |||
|---|---|---|---|---|
| Медиана | **~$2,6 млн** | |||
| Число предложений в продаже | ~28 на Controller (все модификации), 11–12 из них 45XR; на AvBuyer 11 бортов | |||
| Уровень достоверности | **Высокая** | |||
| Год выпуска | Налёт, ч | Цена запроса | Площадка | Ссылка |
| 2001 | 8 629 | $1 995 000 | AvBuyer (Техас, США) | [ссылка](https://www.avbuyer.com/aircraft/private-jets/bombardier-learjet/45) |
| 1999 | 5 900 | $2 195 000 | AvBuyer (Флорида, США) | [ссылка](https://www.avbuyer.com/aircraft/private-jets/bombardier-learjet/45) |
| 2006 (45XR) | 6 400 | $2 495 000 | AvBuyer (Иллинойс, США) | [ссылка](https://www.avbuyer.com/aircraft/private-jets/bombardier-learjet/45xr) |
| 2008 (45XR) | 8 016 | $3 200 000 | AvBuyer (Англия, Великобритания) | [ссылка](https://www.avbuyer.com/aircraft/private-jets/bombardier-learjet/45xr) |
Укажите откуда и куда летите, сколько пассажиров и бюджет — покажем все подходящие варианты с ценами.
Открыть подбор