Hawker 4000 (изначально Hawker Horizon) — флагманский супер-мидсайз бизнес-джет, анонсированный Raytheon в ноябре 1996 года. Первый прототип поднялся в воздух 11 августа 2001 года. Машина стала первым самолётом своего класса с фюзеляжем из углеродного композита, что дало меньший вес и более просторный салон с высотой в полный рост (около 1,83 м).
Сертификация FAA затянулась до 21 ноября 2006 года, а полноценные поставки начались ещё позже. Производство велось компанией Hawker Beechcraft до её банкротства; всего построено 73 самолёта (1901–2013). Несмотря на передовую конструкцию, модель страдала от задержек, проблем «детских болезней» и краха производителя, из-за чего остаточная стоимость на вторичном рынке резко упала.


Фотографии — Wikimedia Commons, свободные лицензии. Авторы и лицензии
| Диапазон запрашиваемых цен | **$3,5 – 4,2 млн** | |||
|---|---|---|---|---|
| Медиана | **~$3,85 млн** | |||
| Число предложений в продаже | **2** на Controller, 2 на GlobalAir, 2 на AvBuyer — рынок предельно узкий | |||
| Уровень достоверности | **Средняя** (цифры сходятся между площадками, но выборка всего из 2 бортов) | |||
| Год выпуска | Налёт, ч | Цена запроса | Площадка | Ссылка |
| 2008 | 4 405,5 | **$3 500 000** | AvBuyer (Колорадо, США) | [ссылка](https://www.avbuyer.com/aircraft/private-jets/hawker/4000) |
| 2013 | 3 164 | Call for price | AvBuyer (Северная Америка / Канада) | [ссылка](https://www.avbuyer.com/aircraft/private-jets/hawker/4000) |
| — (сводно, 2 борта) | — | покраска 2026 г., один владелец, JSSI 100% + HAPP, 9 пассажиров | Controller | [ссылка](https://www.controller.com/listings/for-sale/hawker/4000/aircraft) |
| — (сводно, 2 борта) | — | предложения с ценой | GlobalAir | [ссылка](https://www.globalair.com/aircraft-for-sale/hawker-4000) |
Укажите откуда и куда летите, сколько пассажиров и бюджет — покажем все подходящие варианты с ценами.
Открыть подбор