BBJ 747-8 (747-8 Intercontinental VIP) — крупнейший серийный бизнес-лайнер в истории: четырёхдвигательный двухпалубный гигант с салоном площадью около 445 м² (4 786 кв. футов). Всего для VIP-заказчиков было поставлено 17 «зелёных» машин; салоны комплектовались по несколько лет в центрах вроде AMAC Aerospace и Greenpoint Technologies.
Основные эксплуатанты — государственные авиаотряды Ближнего Востока (Катар, Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Оман, Бруней, Марокко, Турция). На базе 747-8 также построены новые «борта №1» США VC-25B. Производство всей линии 747 завершено в январе 2023 года, что сделало VIP-версии коллекционной редкостью; часть бортов так и не получила салон и продавалась «зелёными».
Фотографии — Wikimedia Commons, свободные лицензии. Авторы и лицензии
| Параметр | Значение | |||
|---|---|---|---|---|
| Диапазон запрашиваемых цен | **$367 – 600 млн** (планер + completion) | |||
| Медиана | **~$418 млн** | |||
| Число найденных предложений | 3 группы оценок; активных публичных объявлений не найдено | |||
| Уровень достоверности | **Низкая** | |||
| Год выпуска | Налёт | Цена запроса | Площадка | Ссылка |
| Новый, планер (прайс-лист BBJ 747-8) | 0 ч | **~$418 400 000** | Corporate Jet Investor | [ссылка](https://www.corporatejetinvestor.com/aircraft/buyers-investors-guide-boeing-747-8/) |
| Новый, планер (более ранняя котировка) | 0 ч | **$367 000 000** | Simple Flying | [ссылка](https://simpleflying.com/bbj-boeing-747-business-jet-price/) |
| Новый 747-8, диапазон по конфигурации | 0 ч | **$380 000 000 – $440 000 000** | BlackJet | [ссылка](https://blackjet.com/post/boeing-747-8i-private-jet-for-sale) |
Укажите откуда и куда летите, сколько пассажиров и бюджет — покажем все подходящие варианты с ценами.
Открыть подбор