BAe 125-1000 — самая крупная и дальняя версия британского семейства BAe 125: фюзеляж удлинён на 84 см относительно серии 800, установлены новые двигатели Pratt & Whitney Canada PW305 и увеличен запас топлива, что дало межконтинентальную по меркам класса дальность свыше 5 500 км. Первый полёт — июнь 1990 года, сертификация — 1991 год. После покупки программы компанией Raytheon в 1993 году самолёт продавался как Hawker 1000.
Коммерчески модель оказалась нишевой: с 1991 по 1996 год построено всего около 52 машин, после чего Raytheon сосредоточилась на более массовой серии 800XP. Сегодня Hawker 1000 — редкий, но очень доступный по цене самолёт с одним из самых просторных салонов среди «классических» средних джетов.
| Диапазон запрашиваемых цен | $1,0 — $2,0 млн | |||
|---|---|---|---|---|
| Медиана / ориентир | ~$1,5 млн (средняя по б/у оценкам: $1,2—1,89 млн) | |||
| Число предложений в продаже | 1—2 борта (GlobalAir — 1, GlobalPlaneSearch — 1, Controller — единичные) | |||
| Достоверность | Низкая (редкая модель, построено всего 52 борта, публичных цен почти нет) | |||
| Год выпуска | Налёт | Цена запроса | Площадка | Ссылка |
| 1994 (Hawker 1000A) | 8 280 посадок; двигатели PW305B: лев. 10 409 ч / 6 853 цикла, прав. 11 217 ч / 6 879 циклов | Call for Price (Флорида) | GlobalPlaneSearch | [ссылка](https://www.globalplanesearch.com/aircraft-for-sale/hawker/1000a) |
| разные | новая окраска 2026, обновлённая авионика, программы обслуживания | цена по запросу (1 борт) | GlobalAir.com | [ссылка](https://www.globalair.com/aircraft-for-sale/hawker-1000a) |
| — | — | ориентир приобретения $1,800,000 — $2,000,000 | evoJets (аналитика рынка) | [ссылка](https://www.evojets.com/aircraft-sales/super-midsize-jets/hawker-1000/) |
| — | — | средняя цена б/у борта $1,890,000 | отраслевые сводки | [ссылка](https://emptyjet.com/aircrafts/hawker-1000) |
Укажите откуда и куда летите, сколько пассажиров и бюджет — покажем все подходящие варианты с ценами.
Открыть подбор