
Укажите маршрут и число пассажиров — посчитаем расстояние, подберём бизнес-джет под рейс и рассчитаем стоимость фрахта.
Ставки «мокрого» чартера — с экипажем, топливом и страховкой. Итоговая стоимость рейса зависит от маршрута, перегона и аэропортовых сборов.
| Модель | Класс | Пасс. | Дальность | Ставка за лётный час |
|---|---|---|---|---|
| Boeing BBJ 777X | бизлайнер | 75 | 21 570 км | $22 000–38 000 / час |
| Boeing BBJ 747-8 | бизлайнер | 100 | 16 400 км | $35 000–60 000 / час |
| Airbus ACJ350 XWB | бизлайнер | 25 | 20 600 км | $22 000–32 000 / час |
| Boeing BBJ 787 | бизлайнер | 40 | 18 400 км | $30 000–50 000 / час |
| Airbus ACJ330 | бизлайнер | 60 | 19 260 км | $25 000–35 000 / час |
| Airbus ACJ320neo | бизлайнер | 25 | 11 000 км | $19 000–26 000 / час |
| Bombardier Global 8000 | ультрадальний | 19 | 15 000 км | $17 000–22 000 / час |
| Airbus ACJ TwoTwenty | бизлайнер | 18 | 10 460 км | $12 000–16 000 / час |
| Gulfstream G700 | ультрадальний | 19 | 14 350 км | $15 000–20 000 / час |
| Dassault Falcon 10X | ультрадальний | 19 | 13 900 км | $14 000–18 000 / час |
| Gulfstream G800 | ультрадальний | 19 | 15 200 км | $15 000–20 000 / час |
| Airbus ACJ319neo | бизлайнер | 8 | 12 500 км | $17 000–24 000 / час |
| Boeing BBJ 777 | бизлайнер | 80 | 20 000 км | $20 000–32 000 / час |
| Boeing BBJ MAX | бизлайнер | 50 | 12 964 км | $15 000–24 000 / час |
| Dassault Falcon 6X | большой | 16 | 10 186 км | $11 000–15 000 / час |
| Bombardier Global 7500 | ультрадальний | 19 | 14 300 км | $16 000–20 000 / час |
| Boeing BBJ (737NG) | бизлайнер | 50 | 11 480 км | $14 000–22 000 / час |
| Gulfstream G600 | ультрадальний | 19 | 12 223 км | $11 500–15 000 / час |
| Dassault Falcon 8X | ультрадальний | 16 | 11 945 км | $11 000–16 000 / час |
| Sukhoi Business Jet (SBJ) | бизлайнер | 19 | 7 200 км | $9 000–14 000 / час |
| COMAC CBJ | бизлайнер | 19 | 5 000 км | $18 000–28 000 / час |
| Airbus ACJ321 | бизлайнер | 30 | 7 800 км | $20 000–27 000 / час |
| Bombardier Global 6500 | ультрадальний | 17 | 12 223 км | $12 000–15 500 / час |
| Gulfstream G500 | большой | 19 | 9 816 км | $9 000–12 500 / час |
| Gulfstream G400 | большой | 12 | 7 778 км | $8 000–12 000 / час |
| Gulfstream G650 | ультрадальний | 18 | 13 900 км | $12 000–17 500 / час |
| Bombardier Global 5500 | ультрадальний | 16 | 10 900 км | $11 000–14 000 / час |
| Airbus ACJ320 | бизлайнер | 30 | 7 800 км | $18 000–25 000 / час |
| Embraer Lineage 1000 | бизлайнер | 19 | 8 519 км | $12 500–18 000 / час |
| Airbus ACJ319 | бизлайнер | 19 | 11 100 км | $16 000–23 000 / час |
| Bombardier Challenger 3500 | суперсредний | 10 | 6 300 км | $7 000–9 500 / час |
| Airbus ACJ318 | бизлайнер | 18 | 7 800 км | $15 000–20 000 / час |
| Bombardier Global 6000 | ультрадальний | 17 | 11 112 км | $11 000–15 000 / час |
| Embraer Praetor 600 | суперсредний | 12 | 7 441 км | $6 800–9 500 / час |
| Cessna Citation Longitude | суперсредний | 12 | 6 482 км | $6 000–9 000 / час |
| Bombardier Challenger 650 | большой | 12 | 7 400 км | $8 000–10 500 / час |
| Embraer Praetor 500 | средний | 9 | 6 190 км | $5 000–7 000 / час |
| Bombardier Challenger 350 | суперсредний | 10 | 5 926 км | $6 500–9 000 / час |
| Airbus ACJ340 | бизлайнер | 75 | 19 000 км | $20 000–32 000 / час |
| Dassault Falcon 7X | ультрадальний | 16 | 11 019 км | $9 500–14 000 / час |
| Модель | Класс | Пасс. | Дальность | Ставка за лётный час |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo AW101 | тяжёлый | 30 | 1 360 км | $12 000–20 000 / час |
| Leonardo AW189 | средний | 19 | 907 км | $8 000–13 000 / час |
| Миль Ми-26Т | тяжёлый | 82 | 800 км | $9 000–22 000 / час |
| Миль Ми-171А2 | средний | 24 | 800 км | $2 500–5 000 / час |
| Subaru Bell 412EPX | средний | 14 | 669 км | $3 000–6 500 / час |
| Airbus H160 | средний | 12 | 880 км | $5 000–7 500 / час |
| Миль Ми-38 | средний | 30 | 890 км | $3 500–6 000 / час |
| Миль Ми-171А3 | средний | 19 | 800 км | $3 000–6 000 / час |
| Airbus H175 | средний | 18 | 1 259 км | $7 500–11 000 / час |
| Airbus H225 | тяжёлый | 24 | 857 км | $8 000–12 000 / час |
| Миль Ми-17 | средний | 30 | 580 км | $3 000–5 500 / час |
| Миль Ми-8МТВ-5 | средний | 36 | 580 км | $1 900–3 600 / час |
| Eurocopter EC175 / Airbus H175 | средний | 16 | 1 100 км | $7 000–11 000 / час |
| Leonardo AW169 | лёгкий | 10 | 820 км | $4 500–7 000 / час |
| Sikorsky S-92 | тяжёлый | 19 | 999 км | $6 500–13 000 / час |
| Миль Ми-8АМТ / Ми-171 | средний | 26 | 610 км | $1 800–4 500 / час |
| Kawasaki BK117 / Airbus H145 | лёгкий | 9 | 700 км | $2 800–4 500 / час |
| Airbus H145 | лёгкий | 9 | 650 км | $2 500–4 500 / час |
| Leonardo AW139 | средний | 15 | 1 250 км | $5 500–8 500 / час |
| Камов Ка-32 | средний | 13 | 800 км | $3 500–7 000 / час |
| Камов Ка-226 | лёгкий | 7 | 600 км | $1 300–2 200 / час |
| Bell 429 GlobalRanger | лёгкий | 7 | 720 км | $2 900–4 800 / час |
| Миль Ми-8МТВ-1 | средний | 24 | 580 км | $1 800–3 500 / час |
| Миль Ми-172 | средний | 26 | 590 км | $3 200–6 000 / час |
| Eurocopter EC225 Super Puma | тяжёлый | 19 | 857 км | $8 000–13 000 / час |
Показана часть каталога. Всего в базе 304 модели — подбор по маршруту, числу пассажиров и бюджету в форме выше.